女神异闻录5s怪物弱点一览,在p5r的对战系统中,怪物是有分弱点的,如果突破的话,战斗起来会非常的简单,如果攻击的好,可以触发连续攻击的效果,怪物的弱点也有分等级之分弱点,但是可能会有很多玩家不清楚怪物的弱点,下面一起来看下p5s人怪物弱点大全
LV | 卡牌 | 名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
1 | 愚者 | 亚森 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 耐 |
2 | 魔术师 | 杰克灯笼 | - | 弱 | 吸 | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - |
2 | 恋爱 | 皮克希 | - | 弱 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | 耐 | 弱 |
3 | 战车 | 阿珈希翁 | - | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
3 | 死神 | 曼陀罗 | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - | - | - |
4 | 隐士 | 双角兽 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
5 | 恶魔 | 男梦魔 | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - |
6 | 女教皇 | 希路奇 | - | - | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
6 | 恋爱 | 幸魂 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - |
6 | 力量 | 凯尔皮 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
7 | 节制 | 玄武 | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | 耐 | - | - |
7 | 月 | 女梦魔 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
8 | 愚者 | 背负怪 | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
9 | 教皇 | 比列 | - | 无 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
9 | 隐士 | 克鲁波克鲁 | - | 耐 | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | - | - | - |
9 | 倒悬者 | 花魄 | - | 弱 | 反 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
9 | 死神 | 恶灵 | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - |
10 | 皇帝 | 摄政者 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 无 | 无 |
10 | 战车 | 软泥怪 | 耐 | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - | - |
10 | 恶魔 | 安德拉斯 | - | 弱 | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - |
11 | 魔术师 | 杰克霜精 | - | - | 弱 | 无 | - | - | - | - | - | - |
11 | 女教皇 | 飞天 | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - |
11 | 节制 | 木叶天狗 | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | 弱 | - |
11 | 星 | 木灵 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | - |
12 | 正义 | 天使 | - | - | - | - | 耐 | - | - | - | 无 | 弱 |
12 | 月 | 阴摩罗鬼 | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
13 | 隐士 | 一本踏鞴 | - | - | 耐 | 弱 | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 |
14 | 力量 | 奇魂 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | - | - | - |
14 | 倒悬者 | 犬神 | - | - | 无 | - | - | 弱 | - | - | - | 无 |
15 | 女皇 | 女王的首饰 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
15 | 节制 | 真神 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | 无 | - |
16 | 愚者 | 高等皮克希 | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - |
16 | 皇帝 | 埃里格 | - | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
16 | 战车 | 狮爷 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 无 | 弱 |
16 | 正义 | 大天使 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 无 | 弱 |
17 | 魔术师 | 猫怪 | - | - | - | - | 弱 | - | 耐 | - | - | - |
17 | 教皇 | 欧若博斯 | - | - | - | - | - | 耐 | - | - | 弱 | 耐 |
17 | 隐士 | 山灵 | - | - | - | 弱 | - | 翻 | - | 弱 | - | - |
19 | 恋爱 | 菈南希 | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | - | - |
19 | 力量 | 鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 死神 | 斗牛士 | - | - | - | - | 弱 | 无 | - | - | - | - |
19 | 太阳 | 朱雀 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 耐 | - | - |
20 | 女皇 | 母夜叉 | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
20 | 节制 | 和魂 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 耐 |
20 | 命运 | 命运之石 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 弱 |
20 | 月 | 鵺 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - |
无 |