青狮子学级
帝弥托利
HP 55 | - |
力量 60 | 幸运 25 |
魔力 20 | 防守 40 |
技巧 50 | 魔防 20 |
速度 50 | 魅力 55 |
杜笃
HP 60 | - |
力量 65 | 幸运 25 |
魔力 15 | 防守 50 |
技巧 30 | 魔防 10 |
速度 20 | 魅力 30 |
希尔凡
HP 55 | - |
力量 45 | 幸运 35 |
魔力 30 | 防守 40 |
技巧 35 | 魔防 25 |
速度 50 | 魅力 40 |
菲利克斯
HP 45 | - |
力量 55 | 幸运 40 |
魔力 30 | 防守 30 |
技巧 45 | 魔防 20 |
速度 55 | 魅力 30 |
亚修
HP 35 | - |
力量 35 | 幸运 40 |
魔力 25 | 防守 20 |
技巧 55 | 魔防 35 |
速度 50 | 魅力 25 |
梅尔赛德司
HP 30 | - |
力量 25 | 幸运 30 |
魔力 50 | 防守 25 |
技巧 45 | 魔防 45 |
速度 40 | 魅力 40 |
雅尼特
HP 25 | - |
力量 30 | 幸运 35 |
魔力 50 | 防守 20 |
技巧 50 | 魔防 30 |
速度 35 | 魅力 35 |
英古莉特
HP 40 | - |
力量 35 | 幸运 45 |
魔力 35 | 防守 30 |
技巧 40 | 魔防 40 |
速度 60 | 魅力 45 |