大航海时代3全攻略 新手攻略+发现物大全+注意点(18)

2021-03-01 17:45来源:  作者:

新城市的出现规律:
表格内提供的年份指的是玩家没有改变历史进程下的出现时间,比如南非的开普敦港的建港时间是1489年,但如果玩家比迪亚士提前发现好望角的话,它的出现时间则会提前,一般在发现好望角1-2年里就一定能够出现;对于澳门的港口需要发现中国并且报告以后,过一段时间才会出现。此外,还有一些城市比如阿兹特克帝国的首都提欧奎塔兰和印加帝国的首都库斯科在历史上的征服剧情发生后即告消失,如果玩家提前完成了征服的剧情,城市消失的时间也会相应提前,此时代替它们出现的墨西哥和利马以及其他一些美洲的港口的出现时间也会随着玩家的行为而发生改变。特此说明。
大航海时代3全攻略 新手攻略+发现物大全+注意点(18)
序 都市 坐标 场所 地域
依比利亚
1 里斯本 港 N38 W9 图、市、行 依比利亚
2 奥波士 港 N41 W8 依比利亚
3 科卢纳 港 N43 W8 依比利亚
4 毕尔包 港 N43 W3 依比利亚
5 托雷多 街 N40 W4 图 依比利亚
6 沙拉哥萨 街 N41 W1 市   依比利亚
7 哥多华 街 N38 W5 市 依比利亚
8 塞维尔 港 N37 W6 图、市、行 依比利亚
9 卡地兹 港 N36 W6   依比利亚
10 瓦伦西亚 港 N39 W0   依比利亚
11 巴塞隆那 港 N41 E2 图、市 依比利亚
12 马约卡 港 N39 E2 市 依比利亚

地中海
1 马赛 港 N43 E5   法兰西
2 米兰 街 N45 E9 图、市 意大利
3 杜林 街 N45 E8 市 意大利
4 热那亚 港 N44 E8 图、市、行 意大利
5 威尼斯 港 N45 E12 图、市、行 意大利
6 佛罗伦斯 街 N43 E11 图、市 意大利
7 比萨 港 N43 E10   意大利
8 安科纳 港 N43 E13   意大利
9 罗马 街 N42 E11 图、市 意大利
10 那坡里 港 N41 E14 图 意大利
11 卡拉里 港 N39 E9   意大利
12 巴勒摩 港 N38 E13 行 意大利
13 夕拉库沙 港 N37 E15 市 意大利
14 贝尔格勒 街 N44 E20 市 巴尔干
15 拉古沙 港 N42 E17   巴尔干
16 法马哥斯塔 港 N35 E33   巴尔干
17 康士坦沙 港 N44 E30   巴尔干
18 坎地亚 港 N35 E25   巴尔干

北欧
1 巴黎 街 N48 E2 图、市 法兰西
2 卢昂 港 N49 E0   法兰西
3 土尔 街 N47 E0   法兰西
4 南特 港 N47 W2   法兰西
5 波尔多 港 N45 W1 市、行 法兰西
6 土鲁斯 街 N43 E1   法兰西
7 里昂 街 N45 E4 市 法兰西
8 布鲁日 港 N51 E3   尼德兰
9 安特卫普 港 N52 E4 市、行 尼德兰
10 阿姆斯特丹 港 N52 E4 图 尼德兰
11 布鲁塞尔 街 N50 E4 市 尼德兰
12 伦敦 港 W51 E0 图、市、行 大不列颠
13 南安普敦 港 N51 W1   大不列颠
14 布里斯托 港 N51 W3   大不列颠
15 约克 街 N54 W1   大不列颠
16 爱丁堡 港 N56 W2   大不列颠
17 都柏林 港 N53 W6   大不列颠
18 汉堡 港 N53 E9 市、行 德意志
19 卢比克 港 N54 E10 市 德意志
20 不来梅 港 N53 E8 市 德意志
21 科隆 街 N51 E6   德意志
22 法兰克福 街 N50 E7   德意志
23 斯特拉斯堡 街 N48 E6 市 德意志
24 马德堡 街 N52 E11   德意志
25 纽伦堡 街 N49 E10 市 德意志
26 奥格斯堡 街 N48 E10 市 德意志
27 布拉格 街 N49 E14   德意志
28 维也纳 街 N47 E16 市、图 德意志
29 伯恩 街 N46 E7 市 德意志
30 但泽 港 N54 E18 市 东欧
31 科尼斯柏 港 N54 E19 市 东欧
32 里加 港 N57 E23 行 东欧
33 诺夫哥罗 街 N58 E31 市 东欧
34 莫斯科 街 N56 E36   东欧
35 基辅 街 N50 E30 市 东欧
36 华沙 街 N52 E20 市、图 东欧
37 布达佩斯 街 N47 E18 市 北欧
38 斯德哥尔摩 港 N59 E18   北欧
39 维斯比 港 N57 E18 市 北欧
40 哥本哈根 港 N55 E12 市、图 北欧
41 奥斯陆 港 N59 E10   北欧
42 卑尔根 港 N60 E4   北欧

中近东
1 马拉加 港 N36 W4   依比利亚
2 格拉纳达 街 N37 W3 图、市 依比利亚
3 布加勒斯 街 N45 E26   巴尔干
4 雅典 港 N38 E23 图 巴尔干
5 萨罗尼加 港 N40 E23   巴尔干
6 瓦纳 港 N42 E29 市 巴尔干
7 亚历山卓 港 N31 E30 图、市、行 北非
8 开罗 街 N30 E30 图 北非
9 亚斯文 街 N24 E32   北非
10 的黎波里 港 N32 E13   北非
11 突尼斯 港 N37 E10 图、市、行 北非
12 阿尔及尔 港 N37 E4 市 北非
13 休达 港 N35 W5   北非
14 卡萨布兰加 港 N33 W8   北非
15 伊斯坦堡 港 N41 E29 图、市 黑海
16 克赤 港 N42 E35 市 黑海
17 塔纳 港 N44 E38   黑海
18 细诺普 港 N39 E34     黑海
19 特拉比松 港 N38 E38 行 黑海
20 安哥拉 街 N38 E32   近东
21 安塔克雅 港 N36 E35 市 近东
22 大马士革 街 N34 E36 图、市 近东
23 耶路撒冷 街 N32 E34 图 近东
24 贝鲁特 港 N34 E35 市、行 近东
25 麦地那 街 N24 E39 市 中东
26 麦加 街 N21 E39 图、市 中东
27 亚丁 港 N13 E45 市 中东
28 马斯喀特 港 N23 E58   中东
29 巴斯拉 港 N30 E48 市 中东
30 巴格达 街 N32 E44 图、市 中东
31 荷莫兹 港 N27 E56 行 中东
32 夕拉兹 街 N29 E52 中东
33 伊斯巴罕 街 N32 E51 图、市 中东
34 大布里士 街 N37 E43   中东

非洲
1 亚速 港 N38 W28   西非
2 马迪拉 港 N32 W16   西非
3 拉斯帕马斯 港 N28 W15   西非
4 爱恩 港 N27 W13   西非
5 维德角 港 N14 W17   西非
6 狮子山 港 N8 W13   西非
7 塔加扎 街 N26 W3   西非
8 廷巴克图 街 N19 W1   西非
9 加奥 街 N17 E3   西非
10 杰涅 街 N15 W4 市 西非
11 卡诺 街 N14 E14   西非
12 圣乔治 港 N5 E0 行 中南非 1482年
13 意菲 港 N6 E3   中南非
14 圣多美 港 N0 E6 市 中南非 1484年
15 卢安达 港 S8 E13   中南非 1485年
16 开普敦 港 S33 E18   中南非 1489年
17 索法拉 港 S19 E34   东非
18 莫三比克 港 S15 E40 市 东非
19 辛巴威 街 S18 E29   东非
20 启瓦 港 S8 E39   东非
21 占吉巴 港 S7 E39   东非
22 蒙巴沙 港 S4 E39 市 东非
23 马林迪 港 S2 E40 行 东非
24 摩加迪休 港 N2 E44   东非
25 阿克森 街 N8 E38   东非
26 卡土穆 街 N15 E33   东非

印度
1 德里 街 N28 E77 图、市 印度
2 拉合尔 街 N31 E73   印度
3 亚美拉巴德 街 N23 E72 市 印度
4 第乌 港 N21 E70   印度
5 比查浦 街 N16 E75 市 印度
6 卡瓦 港 N15 E73   印度
7 坎纳诺尔 港 N12 E75   印度
8 卡利刻特 港 N11 E75 行 印度
9 维加雅纳加 街 N15 E76 市 印度
10 科钦 港 N10 E76   印度
11 可伦坡 港 N7 E79   印度
12 哥尔肯达 街 N17 E78   印度
13 加尔各答 港 N21 E88   印度

东南亚
1 阿瓦 街 N21 E95 市 东南亚
2 庇谷 港 N16 E96   东南亚
3 麻六甲 港 N1 E103 市、行 东南亚
4 洛坤 港 N8 E99   东南亚
5 阿瑜陀耶 港 N13 E100   东南亚
6 金边 街 N11 E105   东南亚
7 顺化 港 N16 E107   东南亚
8 河内 港 N20 E106   东南亚
9 亚齐 港 N5 E95   东印度群岛
10 巴邻旁 港 S2 E104   东印度群岛
11 巴塔姆 港 S5 E105   东印度群岛
12 泗水 港 S7 E112 东印度群岛
13 汶莱 港 N5 E114 东印度群岛
14 特纳提 港 N0 E127   东印度群岛
15 安波那 港 S3 E127   东印度群岛

中国 
1 澳门 港 N22 E113 行 华南 1535年
2 广州 港 N22 E113 图、市 华南
3 泉州 港 N25 E118 市 华南
4 福州 港 N26 E119 华南
5 杭州 港 N30 E120 图 华南
6 南京 港 N31 E121 图、市 华南
7 武昌 街 N30 E113 市 华南
8 桂林 街 N25 E109 市 华南
9 云南 街 N24 E102 华南
10 成都 街 N29 E103 图 华南
11 甘州 街 N39 E98 华北
12 西安 街 N33 E109 图、市 华北
13 开封 街 N34 E114 图 华北
14 济南 街 N37 E117 市 华北
15 太原 街 N38 E112 华北
16 北京 街 N40 E116 图、市 华北
17 辽东 港 N41 E121 华北
18 汉城 港 N37 E126 图 华北

日本
1 长崎 港 N32 E129 日本
2 界 港 N34 E135 市、行 日本
3 京都 街 N35 E135 图 日本

美洲
1 圣多米尼哥 港 N18 W69 行 加勒比 1494年
2 圣地亚哥 港 N20 W76 市 加勒比 1500年
3 哈瓦那 港 N23 W82 加勒比 1506年
4 牙买加 港 N18 W77   加勒比 1499年
5 圣胡安 港 N18 W66   加勒比 1504年
6 维拉克路兹 港 N19 W96 行 中美洲 1520年
7 提欧奎塔兰 街 N19 W99 图、市 中美洲 阿兹特克王国首都
8 墨西哥 街 N19 W100 图、市 中美洲 提欧奎塔兰陷落后,取代它的职能
9 特拉斯卡拉 街 N19 W98 市 中美洲 阿兹特克帝国征服剧情
10 图拉帕 街 N18 W98 中美洲
11 米图拉 街 N17 W95 市 中美洲
12 亚加普科 港 N17 W100 中美洲 1522年
13 美里达 港 N21 W88   中美洲
14 瓜地马拉 街 N14 W90   中美洲
15 楚吉约 港 N15 W86   中美洲 1525年
16 雷昂 港 N11 W85   中美洲 1523年
17 巴拿马 港 N9 W79 行 中美洲 1531年
18 圣玛塔 港 N11 W75   南美东岸 1525年
19 科罗 港 N11 W70 南美东岸 1525年
20 库马纳 港 N10 W64   南美东岸 1502年
21 珀南布科 港 S7 W34   南美东岸 1515年
22 巴伊亚 港 S12 W38   南美东岸 1510年
23 里约热内卢 港 S23 W44   南美东岸 1517年
24 布宜诺艾利斯 港 S34 W58   南美东岸 1520年
25 波哥大 街 N5 W73   南美西岸
26 基多 街 S0 W78 市 南美西岸
27 屯贝斯 港 S3 W80 南美西岸 印加帝国征服剧情
28 羌强 港 S6 W80   南美西岸
29 库斯科 街 S13 W71   南美西岸 印加帝国首都
30 利马 港 S12 W77   南美西岸 库斯科陷落后,取代它的职能
31 纳兹卡 港 S15 W75   南美西岸
32 波托西 街 S19 W65   南美西岸
精彩推荐
相关新闻
无相关信息
MORE 精彩专题
MORE 热门新闻
MORE 图库
MORE 视频