木棉球
HP:40
攻击:27
防御:60
特攻:37
特防:50
速度:66
总和:280
属性:草妖
特性:恶作剧之心 / 穿透
隐藏特性:叶绿素
进化链:
木棉球→风妖精(使用道具日之石时进化而成)
捕捉位置:
交换 23 水舟镇集市跟顾客用泡沫栗鼠换
-
-
极巨团战 15~30 桥间空地-巢穴G-红柱(中央草丛夹层)
巨石原野-巢穴D-红柱(中上方三块小草丛中间)
巨人镜池-巢穴A-红柱(近拳关丘陵交界处,右边边缘树下)
1*: 20%
2*: 30%
-
极巨团战 15~30 沐光森林-巢穴C-紫柱(靠湖果树下方)
沐光森林-巢穴E-紫柱(瓦特商店右边,绚丽草原交界处左边草丛包围的中央)
桥间空地-巢穴G-紫柱(中央草丛夹层)
巨石原野-巢穴D-紫柱(中上方三块小草丛中间)
1*: 10%
2*: 30%
-
极巨团战 15~30 巨人镜池-巢穴A-紫柱(近拳关丘陵交界处,右边边缘树下)
1*: 10%
2*: 30%
-
非明雷
27~29 巨石原野 阴天 剑版 盾版 40%
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
初始 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 25 |
3 | 妖精之风 | 妖精 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 30 |
6 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | - | 75 | 30 |
12 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 15 |
15 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 110 | 95 | 25 |
18 | 生长 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
21 | 毒粉 | 毒 | 变化 | - | - | 75 | 35 |
24 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 |
27 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
30 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | - | 90 | 10 |
33 | 棉孢子 | 草 | 变化 | - | - | 100 | 40 |
36 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
39 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | - | 5 |
42 | 蛮干 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 5 |
45 | 棉花防守 | 草 | 变化 | - | - | - | 10 |
48 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 |
风妖精
HP:60
攻击:67
防御:85
特攻:77
特防:75
速度:116
总和:480
属性:草妖
特性:恶作剧之心 / 穿透
隐藏特性:叶绿素
进化链:
木棉球→风妖精(使用道具日之石时进化而成)
捕捉位置:
极巨团战 55~60 桥间空地-巢穴G-红柱(中央草丛夹层)
巨石原野-巢穴D-红柱(中上方三块小草丛中间)
巨人镜池-巢穴A-红柱(近拳关丘陵交界处,右边边缘树下)
5*: 10%
剑版
极巨团战 55~60 桥间空地-巢穴G-红柱(中央草丛夹层)
巨石原野-巢穴D-红柱(中上方三块小草丛中间)
巨人镜池-巢穴A-红柱(近拳关丘陵交界处,右边边缘树下)
5*: 15%
盾版
极巨团战 45~60 沐光森林-巢穴C-紫柱(靠湖果树下方)
沐光森林-巢穴E-紫柱(瓦特商店右边,绚丽草原交界处左边草丛包围的中央)
桥间空地-巢穴G-紫柱(中央草丛夹层)
巨石原野-巢穴D-紫柱(中上方三块小草丛中间)
4*: 40%
5*: 25%
-
极巨团战 55~60 巨人镜池-巢穴A-紫柱(近拳关丘陵交界处,右边边缘树下)
5*: 15%
-
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 生长 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
初始 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
初始 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | - | 75 | 30 |
初始 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | - | 90 | 10 |
初始 | 月亮之力 | 妖精 | 特殊 | 95 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 毒粉 | 毒 | 变化 | - | - | 75 | 35 |
初始 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | - | - | 15 |
初始 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
初始 | 妖精之风 | 妖精 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 30 |
初始 | 蛮干 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 100 | 5 |
初始 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 10 |
初始 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 110 | 95 | 25 |
初始 | 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
初始 | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 棉孢子 | 草 | 变化 | - | - | 100 | 40 |
初始 | 棉花防守 | 草 | 变化 | - | - | - | 10 |
初始 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | - | 5 |
初始 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 |
初始 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置