大嘴娃
HP:50
攻击:85
防御:85
特攻:55
特防:55
速度:50
总和:380
属性:钢妖
特性:怪力钳 / 威吓
隐藏特性:强行
进化链:-
捕捉位置:-
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 叫声 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 40 |
初始 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
4 | 妖精之风 | 妖精 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 30 |
8 | 接棒 | 一般 | 变化 | - | - | - | 40 |
12 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
16 | 吞下 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
16 | 喷出 | 一般 | 特殊 | 不定 | 100 | 100 | 10 |
16 | 蓄力 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
20 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 5 |
24 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | - | - | 15 |
28 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
32 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
36 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
40 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
44 | 假哭 | 恶 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
48 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 130 | 90 | 10 |
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置