托戈德玛尔
HP:65
攻击:98
防御:63
特攻:40
特防:73
速度:96
总和:435
属性:电钢
特性:铁刺 / 避雷针
隐藏特性:结实
进化链:
捕捉位置:
非明雷
50~52 逆鳞湖 暴雪 剑版 盾版 13%
明雷
39~41 8号道路 所有天气 剑版 盾版 5%
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 蹭蹭脸颊 | 电 | 物理 | 20 | 90 | 100 | 20 |
初始 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
5 | 变圆 | 一般 | 变化 | - | - | - | 40 |
10 | 充电 | 电 | 变化 | - | - | - | 20 |
15 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 30 |
20 | 致命针刺 | 虫 | 物理 | 50 | 100 | 100 | 25 |
25 | 电光 | 电 | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 |
30 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 25 | 130 | 95 | 20 |
35 | 电磁飘浮 | 电 | 变化 | - | - | - | 10 |
40 | 麻麻刺刺 | 电 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
45 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 |
50 | 电气场地 | 电 | 变化 | - | - | - | 10 |
55 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 130 | 100 | 15 |
60 | 尖刺防守 | 草 | 变化 | - | - | - | 10 |
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置