洛托姆
HP:50
攻击:50
防御:77
特攻:95
特防:77
速度:91
总和:440
属性:电鬼
特性:飘浮
隐藏特性:-
进化链:-
捕捉位置:
明雷
55~58 逆鳞湖 雨天 暴雨 剑版 盾版 2%
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | - | 15 |
5 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 30 |
10 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
15 | 充电 | 电 | 变化 | - | - | - | 20 |
20 | 电球 | 电 | 特殊 | 不定 | 130 | 100 | 10 |
25 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | - | 90 | 20 |
30 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | 110 | 必中 | 20 |
35 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 |
40 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
45 | 戏法 | 超能 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
50 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 |
55 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置