以下为巨人帽岩中巢穴可以捕捉到的宝可梦,标明隐藏特性的代表了该巢穴是否可以捕捉对应的隐藏特性宝可梦,空白则代表无隐藏特性。
巢穴A | |||
紫光 | 红光 | ||
巴大蝶 | 天然雀 | ||
咕咕 | 天然鸟 | ||
猫头夜鹰 | 长翅鸥 | ||
天然雀 | 大嘴鸥 | ||
天然鸟 | 隐藏特性 | 飘飘球 | |
长翅鸥 | 随风球 | ||
大嘴鸥 | 摔角鹰人 | 隐藏特性 | |
象征鸟 | 隐藏特性 | 嗡蝠 | |
摔角鹰人 | 隐藏特性 | 稚山雀 | |
稚山雀 | 蓝鸦 | ||
蓝鸦 | 钢铠鸦 | 隐藏特性 | |
超级巨钢铠鸦 | 隐藏特性 | 古月鸟 | 隐藏特性 |
超级巨沙螺蟒 | 隐藏特性 | ||
巢穴B | |||
紫光 | 红光 | ||
大钳蟹 | 皮卡丘 | ||
巨钳蟹 | 雷丘 | 隐藏特性 | |
鲤鱼王 | 灯笼鱼 | ||
暴鲤龙 | 隐藏特性 | 电灯怪 | |
千针鱼 | 皮丘 | ||
海兔兽 | 隐藏特性 | 落雷兽 | |
野蛮鲈鱼 | 雷电兽 | ||
弱丁鱼 | 隐藏特性 | 电电虫 | |
拳海参 | 电蜘蛛 | 隐藏特性 | |
咬咬龟 | 虫电宝 | ||
刺梭鱼 | 锹农炮虫 | 隐藏特性 | |
超级巨暴噬龟 | 隐藏特性 | ||
巢穴C | |||
紫光 | 红光 | ||
吸盘人偶伽勒尔形态 | 吸盘人偶伽勒尔形态 | ||
拉普拉斯 | 隐藏特性 | 狃拉 | |
信使鸟 | 信使鸟 | ||
雪童子 | 雪童子 | ||
冰鬼护 | 冰鬼护 | ||
火红不倒翁伽勒尔形态 | 雪笠怪 | ||
达摩狒狒伽勒尔形态 | 隐藏特性 | 暴雪王 | |
迷你冰 | 雪妖女 | 隐藏特性 | |
双倍多多冰 | 隐藏特性 | 火红不倒翁伽勒尔形态 | |
喷嚏熊 | 达摩狒狒伽勒尔形态 | 隐藏特性 | |
冰宝 | 踏冰人偶 | ||
冰岩怪 | 雪吞虫 | ||
踏冰人偶 | 隐藏特性 | 雪绒蛾 | 隐藏特性 |
冰砌鹅 | 冰砌鹅 | ||
巢穴D | |||
紫光 | 红光 | ||
六尾 | 六尾 | ||
九尾 | 隐藏特性 | 九尾 | |
卡蒂狗 | 卡蒂狗 | ||
风速狗 | 隐藏特性 | 风速狗 | 隐藏特性 |
火伊布 | 隐藏特性 | 煤炭龟 | |
煤炭龟 | 火红不倒翁伽勒尔形态 | ||
烛光灵 | 达摩狒狒伽勒尔形态 | 隐藏特性 | |
灯火幽灵 | 烛光灵 | ||
水晶灯火灵 | 隐藏特性 | 熔蚁兽 | 隐藏特性 |
熔蚁兽 | 夜盗火蜥 | ||
大炭车 | 焰后蜥 | ||
烧火蚣 | 烧火蚣 | ||
焚焰蚣 | |||
巢穴E | |||
紫光 | 红光 | ||
瓦斯弹 | 走路草 | ||
双蛋瓦斯伽勒尔形态 | 隐藏特性 | 臭臭花 | |
臭鼬噗 | 霸王花 | ||
坦克臭鼬 | 隐藏特性 | 鬼斯 | |
钳尾蝎 | 鬼斯通 | ||
龙王蝎 | 瓦斯弹 | ||
破破袋 | 双蛋瓦斯伽勒尔形态 | 隐藏特性 | |
灰尘山 | 千针鱼 | ||
好坏星 | 毒蔷薇 | 隐藏特性 | |
超坏星 | 隐藏特性 | 钳尾蝎 | |
夜盗火蜥 | 毒电婴 | ||
焰后蜥 | 隐藏特性 | 颤弦蝾螈 | 隐藏特性 |
毒电婴 | |||
颤弦蝾螈 | 隐藏特性 |
以下为巨人帽岩明雷暗雷宝可梦分布
天气/方式 | 明雷(Lv28-30) | 概率 | 暗雷(Lv27-29) | 概率 |
晴天 | 猫头夜鹰 | 40% | 长鼻叶(剑)莲帽小童(盾) | 40% |
直冲熊 | 35% | 臭鼬噗 | 10% | |
酷豹 | 10% | 天罩虫 | 30% | |
泡沫栗鼠 | 10% | 白蓬蓬 | 20% | |
滑滑小子(剑)不良蛙(盾) | 5% | |||
阴天 | 直冲熊 | 40% | 白蓬蓬 | 40% |
滑滑小子(剑)不良蛙(盾) | 35% | 天罩虫 | 30% | |
猫头夜鹰 | 5% | 食梦梦 | 20% | |
臭臭花 | 10% | 盖盖虫(剑)小嘴蜗(盾) | 10% | |
泡沫栗鼠 | 10% | |||
雨天 | 暴噬龟 | 40% | 蓝蟾蜍 | 40% |
沼王 | 35% | 无壳海兔(东海) | 30% | |
猫头夜鹰 | 10% | 天罩虫 | 20% | |
泡沫栗鼠 | 10% | 白蓬蓬 | 10% | |
直冲熊 | 5% | |||
暴风雨 | 沼王 | 40% | 电电虫 | 40% |
暴噬龟 | 35% | 毒电婴 | 30% | |
雷电兽 | 10% | 无壳海兔(东海) | 20% | |
泡沫栗鼠 | 10% | 天罩虫 | 10% | |
猫头夜鹰 | 5% | |||
烈日 | 大炭车 | 40% | 泥偶小人 | 40% |
掘地兔 | 35% | 天秤偶 | 30% | |
煤炭龟 | 10% | 螺钉地鼠 | 20% | |
泡沫栗鼠 | 10% | 三地鼠 | 10% | |
猫头夜鹰 | 5% | |||
雪天 | 迷你冰 | 40% | 雪笠怪 | 40% |
狃拉 | 35% | 雪童子 | 30% | |
直冲熊 | 10% | 信使鸟 | 20% | |
泡沫栗鼠 | 10% | 天罩虫 | 10% | |
猫头夜鹰 | 5% | |||
暴风雪 | 狃拉 | 40% | 雪童子 | 40% |
迷你冰 | 35% | 驹刀小兵 | 30% | |
直冲熊 | 10% | 信使鸟 | 20% | |
泡沫栗鼠 | 10% | 天罩虫 | 10% | |
利欧路 | 5% | |||
沙尘暴 | 大炭车 | 40% | 泥偶小人 | 40% |
掘地兔 | 35% | 螺钉地鼠 | 30% | |
猫头夜鹰 | 10% | 泥驴仔 | 20% | |
泡沫栗鼠 | 10% | 天罩虫 | 10% | |
壶壶 | 5% | |||
大雾 | 哥德宝宝(剑)单卵细胞球(盾) | 40% | 食梦梦 | 40% |
直冲熊 | 5% | 天罩虫 | 30% | |
皮皮 | 35% | 夜巡灵 | 20% | |
猫头夜鹰 | 10% | 白蓬蓬 | 10% | |
泡沫栗鼠 | 10% | |||
钓鱼 | 角金鱼 | 50% | ||
大钳蟹 | 35% | |||
龙虾小兵 | 10% | |||
暴鲤龙 | 5% |