玩家可以在SD高达G世纪火线纵横中自建角色,在游戏里面的机体可以自定义一些属性和能力,不过想要自建角色比较费时费力,而且较为困难,建议大家慎重对待,下边就给大家带来SD高达G世纪火线纵横MyCharacter自建角色数据分享,大家可以来看一看。
MyCharacter自建角色数据分享
・MyCharacter 的种类有全部50种
・可由生日和血型进行计算,得出想要的种类
・血液型,决定十位的数字
・誕生月的个位数 + 誕生日的个位数 = 个位的数字
※A型=1/B型=2/AB型=3/O型=4/不明=0
11月28日AB型的话
・1+8=9(个位)
・AB型=3(十位)
得出,种类为39
比如我自己想要的,如下,
推荐①:倾向「覚醒」,浮游炮想要射的远射的狠,不用多想
推荐②:技能「攻击爆发γ3」,攻击至上
--- 20 普通D 覚醒 5(最优)
6月24日 B型
--- 23 晩成D 覚醒 8
9月24日 B型
--- 47 晩成D 覚醒 2
3月24日 O型
■MyCharacter 的种类
※D>E(D的上昇量更多)
种类 | 成長 | 傾向 | Group | 种类 | 成長 | 傾向 | Group |
00 | 普通D | 一般 | 15 | 25 | 普通D | 一般 | 10 |
01 | 普通D | 一般 | 1 | 26 | 変則E | 射撃3 | 11 |
02 | 変則E | 射撃3 | 2 | 27 | 秀才D | 指揮1 | 12 |
03 | 秀才D | 指揮1 | 3 | 28 | 普通D | 一般 | 13 |
04 | 普通D | 一般 | 4 | 29 | 普通D | 射撃3 | 14 |
05 | 普通D | 射撃3 | 5 | 30 | 秀才D | 指揮2 | 15 |
06 | 秀才D | 指揮2 | 6 | 31 | 普通D | 一般 | 1 |
07 | 普通D | 一般 | 7 | 32 | 変則E | 格闘3 | 2 |
08 | 変則E | 格闘3 | 8 | 33 | 秀才D | 指揮3 | 3 |
09 | 秀才D | 指揮3 | 9 | 34 | 普通D | 一般 | 4 |
10 | 普通D | 一般 | 10 | 35 | 普通D | 格闘3 | 5 |
11 | 普通D | 格闘3 | 11 | 36 | 普通D | 補佐 | 6 |
12 | 普通D | 補佐 | 12 | 37 | 普通D | 一般 | 7 |
13 | 普通D | 一般 | 13 | 38 | 凡人E | 守備1 | 8 |
14 | 凡人E | 守備1 | 14 | 39 | 普通D | 通信 | 9 |
15 | 普通D | 通信 | 15 | 40 | 普通D | 一般 | 10 |
16 | 普通D | 一般 | 1 | 41 | 凡人D | 反応1 | 11 |
17 | 凡人D | 反応1 | 2 | 42 | 普通D | 操舵 | 12 |
18 | 普通D | 操舵 | 3 | 43 | 普通D | 一般 | 13 |
19 | 普通D | 一般 | 4 | 44 | 普通D | 覚醒 | 14 |
20 | 普通D | 覚醒 | 5 | 45 | 普通D | 整備 | 15 |
21 | 普通D | 整備 | 6 | 46 | 普通D | 一般 | 1 |
22 | 普通D | 一般 | 7 | 47 | 晩成D | 覚醒 | 2 |
23 | 晩成D | 覚醒 | 8 | 48 | 普通D | 魅力 | 3 |
24 | 普通D | 魅力 | 9 | 49 | 普通D | 一般 | 4 |
タイプ | 成長 | 傾向 | グループ | タイプ | 成長 | 傾向 | グループ |
成長速度の特点
成長 | 特徴 |
凡人 | 不怎么上昇 |
普通 | Lv10〜20时上昇量开始增加、Lv60〜80为巅峰 |
秀才 | Lv1から上昇量很多、但Lv30之后则较为平稳 |
早熟 | Lv1〜60为止上昇量很多、但之后就是凡人水准 |
晩成 | Lv50为止不怎么成長、但之后上昇量非常的多 |
変則 | 根据LV上昇値比较凌乱,无规则 |
傾向の特点
傾向 | 特点 |
平均 | 全部为平均UP |
指揮1 | 指揮大UP、射撃也容易UP |
指揮2 | 指揮大UP、守備也容易UP |
指揮3 | 指揮大UP、反応也容易UP |
射撃1 | 射撃&守備容易UP、格闘不容易UP |
射撃2 | 射撃撃&反応容易UP、格闘不容易UP |
射撃3 | 射撃大UP、格闘不容易UP |
格闘1 | 格闘&守備容易UP、射撃不容易UP |
格闘2 | 格闘&反応容易UP、射撃不容易UP |
格闘3 | 格闘大UP、射撃不容易UP |
攻撃 | 射撃と格闘大UP |
守備1 | 守備大UP |
守備2 | 守備特大UP、反応不容易UP |
反応1 | 反応大UP |
反応2 | 反応特大UP、守備不容易UP |
防御 | 守備と反応大UP |
覚醒 | 覚醒大UP |
補佐 | 補佐大UP |
通信 | 通信大UP |
操舵 | 操舵大UP |
整備 | 整備大UP |
魅力 | 魅力大UP |
按Group习得的技能
Group | 习得的技能 | ||
1 | 攻击爆发γ1(Lv.1) | 强力防御γ1(Lv.3) | MP上升1(Lv.8) |
双重回復1(Lv.15) | リターン1(Lv.25) | クイックモーション(Lv.35) | |
高速β(Lv.50) | 双重ブースト2(Lv.65) | アドバンテージ(Lv.80) | |
2 | HP回復1(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | スウェー1(Lv.8) |
ENチャージ2(Lv.15) | ダメージコントロールβ(Lv.25) | マインドセーブ2(Lv.35) | |
EXPブーストβ3(Lv.50) | アビリティデリート(Lv.65) | MP上升EX(Lv.80) | |
3 | クイックモーション1(Lv.1) | 强力防御α1(Lv.3) | 攻击爆发α2(Lv.8) |
EXPブーストα1(Lv.15) | ディフェンスアシスト2(Lv.25) | 高速α(Lv.35) | |
MP上升2(Lv.50) | リターン3(Lv.65) | アクティブウェポン(Lv.80) | |
4 | 攻击爆发α1(Lv.1) | ENチャージ1(Lv.3) | MP上升1(Lv.8) |
ロックオン2(Lv.15) | 高速α(Lv.25) | 攻击爆发β3(Lv.35) | |
EXPブーストβ2(Lv.50) | スウェーEX(Lv.65) | アビリティデリート(Lv.80) | |
5 | 攻击爆发β1(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | ENチャージ2(Lv.8) |
EXPブーストβ2(Lv.15) | スウェー3(Lv.25) | 攻击爆发γ3(Lv.35) | |
高速α(Lv.50) | MP上升EX(Lv.65) | アクティブウェポン(Lv.80) | |
6 | 攻击爆发γ1(Lv.1) | ENチャージ1(Lv.3) | スウェー2(Lv.8) |
マインドセーブ1(Lv.15) | ダメージコントロールβ(Lv.25) | ダメージコントロールα(Lv.35) | |
攻击爆发α3(Lv.50) | ロックオンEX(Lv.65) | アドバンテージ(Lv.80) | |
7 | 强力防御α1(Lv.1) | ENチャージ1(Lv.3) | ディフェンスアシスト1(Lv.8) |
HP回復2(Lv.15) | 攻击爆发γ2(Lv.25) | 强力防御γ3(Lv.35) | |
ロックオン3(Lv.50) | 高速β(Lv.65) | オートリバイヴ(Lv.80) | |
8 | 强力防御β1(Lv.1) | 攻击爆发α1(Lv.3) | HP回復2(Lv.8) |
ロックオン1(Lv.15) | EXPブーストα2(Lv.25) | 强力防御α3(Lv.35) | |
ダメージコントロールα(Lv.50) | HP回復EX(Lv.65) | スウェーEX(Lv.80) | |
9 | 强力防御γ1(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | 攻击爆发β1(Lv.8) |
EXPブーストβ2(Lv.15) | HP回復2(Lv.25) | リターン2(Lv.35) | |
强力防御β3(Lv.50) | MP上升EX(Lv.65) | 双重回復EX(Lv.80) | |
10 | 双重ペリア1(Lv.1) | EXPブーストα1(Lv.3) | 攻击爆发α1(Lv.8) |
强力防御α2(Lv.15) | リターン2(Lv.25) | 双重ブースト1(Lv.35) | |
ディフェンスアシスト3(Lv.50) | オートリバイヴ(Lv.65) | ENチャージEX(Lv.80) | |
11 | EXPブーストβ1(Lv.1) | クイックモーション1(Lv.3) | 强力防御α1(Lv.8) |
攻击爆发α2(Lv.15) | ダメージコントロールβ(Lv.25) | HP回復3(Lv.35) | |
ENチャージ3(Lv.50) | サルベージ(Lv.65) | HP回復EX(Lv.80) | |
12 | EXPブーストα1(Lv.1) | 强力防御α1(Lv.3) | ロックオン1(Lv.8) |
クイックモーション2(Lv.15) | 双重回復2(Lv.25) | 攻击爆发α3(Lv.35) | |
EXPブーストα3(Lv.50) | サルベージ(Lv.65) | 双重ブースト3(Lv.80) | |
13 | HP回復2(Lv.1) | ロックオン1(Lv.3) | ディフェンスアシスト1(Lv.8) |
リターン1(Lv.15) | マインドセーブ3(Lv.25) | 强力防御β2(Lv.35) | |
リターン3(Lv.50) | 双重回復EX(Lv.65) | オートリバイヴ(Lv.80) | |
14 | マインドセーブ1(Lv.1) | リターン1(Lv.3) | スウェー1(Lv.8) |
攻击爆发β2(Lv.15) | 双重回復3(Lv.25) | 强力防御γ2(Lv.35) | |
高速β(Lv.50) | アドバンテージ(Lv.65) | MP上升EX(Lv.80) | |
15 | ディフェンスアシスト1(Lv.1) | ENチャージ2(Lv.3) | クイックモーション1(Lv.8) |
マインドセーブ2(Lv.15) | 攻击爆发γ2(Lv.25) | リターン2(Lv.35) | |
双重ブースト3(Lv.50) | 双重回復EX(Lv.65) |
アビリティデリート(Lv.80) |