11月南半球可捕获鱼类列表
生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 鱼影 | 天气 | 出现率 |
---|---|---|---|---|---|---|
200铃钱 | 大海 | 04时-21时 | 小型 | - | 3 | |
180铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 小型 | - | 9 | |
200铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 9 | |
500铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 | |
1300铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 | |
800铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 | |
1300铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 | |
1500铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 | |
2500铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 小型 | - | 2 | |
4500铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 小型 | - | 1 | |
240铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 中小型 | - | 10 | |
1000铃钱 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 8 | |
800铃钱 | 池塘 | 16时-09时 | 中大型 | - | 7 | |
400铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 3 | |
3000铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 3 | |
4000铃钱 | 池塘 | 16时-09时 | 中大型 | - | 3 | |
3800铃钱 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 1 | |
15000铃钱 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 1 | |
5000铃钱 | 河流 | 21时-04时 | 中大型 | - | 2 | |
15000铃钱 | 大海 | 21时-04时 | 小型 | - | 1 | |
150铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 16/16/17 | |
400铃钱 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 16 | |
400铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 14 | |
200铃钱 | 池塘 | 全天 | 小型 | - | 12/11/11 | |
160铃钱 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 11/11/10 | |
120铃钱 | 池塘 | 全天 | 小型 | - | 9/8/8 | |
300铃钱 | 池塘 | 全天 | 中大型 | - | 7/9/8 | |
400铃钱 | 河流 | 全天 | 中大型 | - | 9 | |
500铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 8 | |
500铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 7 | |
100铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 6 | |
1100铃钱 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 6 | |
3000铃钱 | 大海 | 全天 | 中大型 | - | 6 | |
800铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 4/4/5 | |
650铃钱 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 5 | |
300铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 4 | |
1000铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 4 | |
5000铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 3 | |
1300铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 2 | |
1000铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 2 | |
4500铃钱 | 栈桥 | 全天 | 大型 | - | 1 | |
6000铃钱 | 栈桥 | 全天 | 大型 | - | 1 | |
9000铃钱 | 大海 | 全天 | 特大型 | - | 1 | |
15000铃钱 | 大海 | 全天 | 特大型 | 雨天 | 1 |
(出现率代表生物刷新的概率数值,数值越高越容易出现。部分全天都出现的生物,在不同的时间段会有不同的出现率,会以“xx/xx/xx”的形式表示,从左至右的时间段分别为:09时-16时、16时-21时和04时-09时、21时-04时。)
次月消失鱼类:泥鳅、金鳟、皇带鱼
本月新增鱼类:青蛙、鲶鱼、温泉医生鱼、神仙鱼、斗鱼、彩虹鱼、白面弄鱼、鬼头刀
11月南半球可捕获虫类列表
生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 天气 | 出现率 |
---|---|---|---|---|---|
300铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 70 | |
160铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 60 | |
160铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 60 | |
240铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 40 | |
2500铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 5 | |
3000铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | - | 5 | |
2500铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-16时 | - | 5 | |
4000铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-16时 | 非雨雪天 | 5 | |
230铃钱 | 草地(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 40 | |
200铃钱 | 花朵 | 08时-17时 | 非雨雪天 | 40 | |
430铃钱 | 花朵 | 08时-17时 | 非雨雪天 | 30 | |
200铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 30 | |
2400铃钱 | 花朵(白色) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 15 | |
4500铃钱 | 草地(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 7 | |
2500铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 5 | |
3000铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 5 | |
200铃钱 | 草地 | 08时-19时 | - | 50 | |
130铃钱 | 河流(水面) | 08时-19时 | - | 30 | |
1000铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-19时 | 非雨雪天 | 20 | |
800铃钱 | 河流(水面) | 08时-19时 | - | 10 | |
300铃钱 | 石头(敲打) | 16时-23时 | - | 30 | |
130铃钱 | 灯光(飞行) | 19时-04时 | - | 25 | |
3000铃钱 | 树干 | 19时-04时 | - | 5 | |
8000铃钱 | 草地 | 19时-04时 | - | 2 | |
600铃钱 | 树木(摇晃) | 19时-08时 | - | 30 | |
1000铃钱 | 沙滩 | 19时-08时 | - | 25 | |
1000铃钱 | 花朵 | 19时-08时 | 非雨雪天 | 20 | |
2000铃钱 | 河流(水面) | 19时-08时 | - | 5 | |
250铃钱 | 石头(敲打) | 23时-16时 | - | 50 | |
60铃钱 | 垃圾(飞行) | 全天 | - | - | |
80铃钱 | 地面(垃圾) | 全天 | - | - | |
2500铃钱 | 草地(飞行) | 全天 | - | - | |
600铃钱 | 树木(摇晃) | 全天 | - | 50 | |
120铃钱 | 花朵 | 全天 | 非雨雪天 | 40 | |
500铃钱 | 地底 | 全天 | - | 30 | |
200铃钱 | 礁石 | 全天 | - | 20 | |
250铃钱 | 石头 | 全天 | 雨天 | 20 | |
1500铃钱 | 草地 | 全天 | 非雨雪天 | 15 | |
350铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 10 | |
450铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 10 | |
70铃钱 | 居民 | 全天 | - | 5 | |
2400铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 5 | |
3000铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 2 |
(一些没有出现率的虫子,需要通过达成特殊条件才会出现。)
次月消失虫类:蝼蛄
本月新增虫类:亚历山大蝶、大紫蛱蝶、无霸勾蜓、水黾、龙虱、提琴虫、琉璃星天牛、蝎子
11月南半球可捕获海洋生物列表
生物 | 售价 | 鱼影 | 速度 | 时间 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|---|
1100铃钱 | 中型 | 普通 | 04时-21时 | 稀有 | |
1800铃钱 | 大型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 | |
2000铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 | |
2500铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 | |
10000铃钱 | 大型 | 较快 | 16时-09时 | 稀有 | |
1400铃钱 | 小型 | 较慢 | 21时-04时 | 少见 | |
500铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 | |
600铃钱 | 小型 | 静止 | 全天 | 常见 | |
600铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 | |
500铃钱 | 中型 | 极慢 | 全天 | 常见 | |
600铃钱 | 小型 | 极慢 | 全天 | 常见 | |
1500铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 常见 | |
2800铃钱 | 中型 | 普通 | 全天 | 常见 | |
1000铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 | |
1000铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 | |
1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 普通 | |
1900铃钱 | 大型 | 普通 | 全天 | 普通 | |
1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 少见 | |
1700铃钱 | 大型 | 普通 | 全天 | 少见 | |
4500铃钱 | 大型 | 较快 | 全天 | 稀有 | |
6000铃钱 | 中型 | 较快 | 全天 | 稀有 | |
15000铃钱 | 大型 | 极快 | 全天 | 超稀有 |
次月消失海产:扁面蛸、珍宝蟹、角蝾螺
本月新增海产:海胆、吸血鬼乌贼、大砗磲、花园鳗、石笔海胆