冠之雪原白马怎么样?在游戏中我们会帮助蕾冠王寻找它的爱马,刚开始的时候我们不知道它的爱马到底在哪里,只是提出的线索并不明朗,那么这只爱马在哪里初夏呢?一起来看下吧
想要灵幽马出现,首先我们得在冻凝村里用8个极矿石跟村民交换萝卜种子,有了萝卜种子就跟蕾冠王说爱马喜欢吃的食物是萝卜了,然后蕾冠王会用它的能力寻找适合种萝卜的田地.
不同田地种出来的萝卜是不一样的,如果是选择远古墓地的田地种萝卜种子就会出现黑马,如果选择雪中溪谷那片田地则出现白马
选择雪中溪谷的田地,所以出现白马,雪暴马出现后就会跑回冻凝村,我们跟着过去就是了
然后在冻凝村来一场战斗,战斗之后就可以得到白色鬃毛,之后白马会跑去王冠神殿,我们把白色鬃毛交给村长制作成羁绊缰绳,有了缰绳之后我们再跟着过去就可以收服了.
蕾冠王骑上爱马之后的种族值如下
骑白马的样子
种族值
HP:100
攻击:165
防御:150
特攻:85
特防:130
速度:50
总和:680
骑黑马的样子
种族值
HP:100
攻击:85
防御:80
特攻:165
特防:100
速度:150
总和:680
想要灵幽马出现,首先我们得在冻凝村里用8个极矿石跟村民交换萝卜种子,有了萝卜种子就跟蕾冠王说爱马喜欢吃的食物是萝卜了,然后蕾冠王会用它的能力寻找适合种萝卜的田地.
不同田地种出来的萝卜是不一样的,如果是选择远古墓地的田地种萝卜种子就会出现黑马,如果选择雪中溪谷那片田地则出现白马
选择雪中溪谷的田地,所以出现白马,雪暴马出现后就会跑回冻凝村,我们跟着过去就是了
然后在冻凝村来一场战斗,战斗之后就可以得到白色鬃毛,之后白马会跑去王冠神殿,我们把白色鬃毛交给村长制作成羁绊缰绳,有了缰绳之后我们再跟着过去就可以收服了.
蕾冠王骑上爱马之后的种族值如下
骑白马的样子
种族值
HP:100
攻击:165
防御:150
特攻:85
特防:130
速度:50
总和:680
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 雪矛 | 冰 | 物理 | 130 | 100 | 5 |
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
— | 二连踢 | 格斗 | 物理 | 30 | 100 | 30 |
— | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
— | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
— | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 |
— | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
— | 冰柱坠击 | 冰 | 物理 | 85 | 90 | 10 |
— | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
— | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
— | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
— | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
— | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
— | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
— | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
— | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
— | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
8 | 生命水滴 | 水 | 变化 | — | — | 10 |
16 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
24 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
32 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
40 | 芳香治疗 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
48 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
56 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
64 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90 | 10 |
72 | 治愈波动 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
80 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
88 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
种族值
HP:100
攻击:85
防御:80
特攻:165
特防:100
速度:150
总和:680
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 星碎 | 幽灵 | 特殊 | 120 | 100 | 5 |
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
— | 二连踢 | 格斗 | 物理 | 30 | 100 | 30 |
— | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
— | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
— | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
— | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
— | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
— | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
— | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
— | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
— | 定身法 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 |
— | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
— | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
— | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
— | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
— | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
8 | 生命水滴 | 水 | 变化 | — | — | 10 |
16 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
24 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
32 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
40 | 芳香治疗 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
48 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
56 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
64 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90 | 10 |
72 | 治愈波动 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
80 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
88 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 |
10 |