【调和品道具一览01】
※由于属性值会根据品质变动,这里只介绍了最低值。
调合品 | 名称/属性/属性值 | 类别 |
爆裂海胆1![]() | 炸弹 | |
诡雷1![]() | 炸弹 | |
炎烧2![]() | 炸弹 | |
冰精2![]() | 炸弹 | |
雷球2![]() | 炸弹 | |
风精2![]() | 炸弹 | |
终极诡雷2![]() | 炸弹 | |
玫瑰炎烧3![]() | 炸弹 | |
礼服冰精3![]() | 炸弹 | |
漫舞雷球3![]() | 炸弹 | |
龙卷结晶3![]() | 炸弹 | |
泡云弹车2![]() | 炸弹 | |
创世之槌2![]() | 魔法道具 | |
夜晚晚月灯3![]() | 魔法道具 | |
智者宝典2![]() | 魔法道具 | |
炙烈炎烧3![]() | 炸弹 | |
结晶冰精3![]() | 炸弹 | |
震耳雷球3![]() | 炸弹 | |
涡旋风精3![]() | 炸弹 | |
N/A4![]() | 炸弹 | |
默示录4![]() | 魔法道具 | |
致命弹药1![]() | 炸弹 | |
草豆1![]() | 药品 | |
饼干1![]() | 食品 | |
琼浆玉液1![]() | 药品 | |
阿斯拉牛奶3![]() | 食品 | |
阿斯拉甜甜圈2![]() | 食品 | |
鸡尾酒点心1![]() | 食品 | |
女神的饮料2![]() | 药品 | |
万灵药剂2![]() | 药品 | |
超琼浆补给药2![]() | 药品 | |
挑战者软膏2![]() | 药品 | |
圣豆2![]() | 药品 | |
神话琼浆玉液3![]() | 药品 | |
纯真姜饼2![]() | 食品 | |
禁忌万灵药剂1![]() | 药品 | |
治愈牛奶1![]() | 食品 | |
液体鱼油1![]() | 药品 | |
金创粉3![]() | 药品 | |
形意口琴1![]() | 魔法道具 | |
神秘的羽衣2![]() | 魔法道具 | |
黑檀妖药1![]() | 药品 | |
时空天文钟2![]() | 魔法道具 | |
怒血金创粉2![]() | 药品 | |
苍星羽衣3![]() | 魔法道具 | |
恶魔狂药2![]() | 药品 | |
逆转时空的时钟3![]() | 魔法道具 | |
规律破坏药1![]() | 药品 | |
苦难的拥抱1![]() | 魔法道具 | |
飘摇的毒烟2![]() | 魔法道具 | |
魔女的秘药1![]() | 药品 | |
英雄的精神2![]() | 魔法道具 | |
毒荆棘牢狱3![]() | 魔法道具 | |
叹息毒烟瓶3![]() | 魔法道具 | |
魔王的秘药1![]() | 药品 | |
精通之灵4![]() | 魔法道具 |
调和品道具一览01