沙铃仙人掌
HP:75
攻击:86
防御:67
特攻:106
特防:67
速度:60
总和:461
属性:草
特性:储水 / 叶绿素
隐藏特性:引水
进化链:-
捕捉位置:-
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 您先请 | 一般 | 变化 | - | - | - | 15 |
初始 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 尖刺防守 | 草 | 变化 | - | - | - | 10 |
初始 | 扎根 | 草 | 变化 | - | - | - | 20 |
4 | 生长 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
8 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 15 |
12 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | - | 90 | 10 |
16 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 5 |
20 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 25 | 130 | 95 | 20 |
24 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 130 | 100 | 10 |
28 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
32 | 光合作用 | 草 | 变化 | - | - | - | 5 |
36 | 落英缤纷 | 草 | 物理 | 90 | 130 | 100 | 15 |
40 | 棉孢子 | 草 | 变化 | - | - | 100 | 40 |
44 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | - | 5 |
48 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 |
52 | 点穴 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
56 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 140 | 100 | 10 |
60 | 棉花防守 | 草 | 变化 | - | - | - | 10 |
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置