单首龙
HP:52
攻击:65
防御:50
特攻:45
特防:50
速度:38
总和:300
属性:恶龙
特性:活力
隐藏特性:-
进化链:单首龙→双首暴龙(50级时进化而成)→三首恶龙(64级时进化而成)
捕捉位置:
非明雷
50~52 逆鳞湖 雨天 剑版 2%
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 聚气 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
初始 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
4 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
8 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
12 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
16 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 |
20 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 |
24 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
28 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 130 | 75 | 20 |
32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
36 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
40 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
44 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 |
48 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
52 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 |
56 | 诡计 | 恶 | 变化 | - | - | - | 20 |
60 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 |
双首暴龙
HP:72
攻击:85
防御:70
特攻:65
特防:70
速度:58
总和:420
属性:恶龙
特性:活力
隐藏特性:-
进化链:单首龙→双首暴龙(50级时进化而成)→三首恶龙(64级时进化而成)
捕捉位置:
非明雷
50~52 逆鳞湖 暴雨 剑版 2%
明雷
55~58 逆鳞湖 沙暴 剑版 2%
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 120 | 90 | 10 |
初始 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 聚气 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
初始 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
初始 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
12 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
16 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 |
20 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 |
24 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
28 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 130 | 75 | 20 |
32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
36 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
40 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
44 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 |
48 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
54 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 |
60 | 诡计 | 恶 | 变化 | - | - | - | 20 |
66 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 |
三首恶龙
HP:92
攻击:105
防御:90
特攻:125
特防:90
速度:98
总和:600
属性:恶龙
特性:飘浮
隐藏特性:-
进化链:单首龙→双首暴龙(50级时进化而成)→三首恶龙(64级时进化而成)
捕捉位置:-
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 聚气 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
初始 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
初始 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 120 | 90 | 10 |
初始 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 10 |
12 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
16 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 |
20 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 |
24 | 自我激励 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
28 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 130 | 75 | 20 |
32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
36 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
40 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
44 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 |
48 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
54 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 |
60 | 诡计 | 恶 | 变化 | - | - | - | 20 |
68 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 |
76 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 150 | 90 | 5 |
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置