大颚蚁
HP:45
攻击:100
防御:45
特攻:45
特防:45
速度:10
总和:290
属性:地
特性:怪力钳/沙穴
隐藏特性:强行
进化链:大颚蚁→超音波幼虫(35级时进化而成)→沙漠蜻蜓(45级时进化而成)
捕捉位置:
明雷
29~33 6号道路 所有天气 剑版 1%
29~33 6号道路 所有天气 盾版 5%
29~31 拳关丘陵 沙暴 盾版 2%
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 泼沙 | 地面 | 变化 | - | - | 100 | 15 |
初始 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
4 | 磨砺 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
8 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
12 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 |
16 | 流沙地狱 | 地面 | 物理 | 35 | 90 | 85 | 15 |
20 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 |
24 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
28 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
32 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | - | 10 |
36 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
40 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 |
44 | 蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 |
48 | 地裂 | 地面 | 物理 | 不定 | 130 | 30 | 5 |
超音波幼虫
HP:50
攻击:70
防御:50
特攻:50
特防:50
速度:70
总和:340
属性:地龙
特性:飘浮
隐藏特性:-
进化链:大颚蚁→超音波幼虫(35级时进化而成)→沙漠蜻蜓(45级时进化而成)
捕捉位置:-
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
进化 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
初始 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 泼沙 | 地面 | 变化 | - | - | 100 | 15 |
初始 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
初始 | 地裂 | 地面 | 物理 | 不定 | 130 | 30 | 5 |
初始 | 蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 |
初始 | 磨砺 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
初始 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | - | 55 | 20 |
初始 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 |
12 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 |
16 | 流沙地狱 | 地面 | 物理 | 35 | 90 | 85 | 15 |
20 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 110 | 90 | 10 |
24 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | - | 85 | 40 |
28 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
32 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | - | 10 |
38 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
44 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 |
50 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
56 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 |
62 | 爆音波 | 一般 | 特殊 | 140 | 140 | 100 | 10 |
沙漠蜻蜓
HP:80
攻击:100
防御:80
特攻:80
特防:80
速度:80
总和:520
属性:地龙
特性:飘浮
隐藏特性:-
进化链:大颚蚁→超音波幼虫(35级时进化而成)→沙漠蜻蜓(45级时进化而成)
捕捉位置:
明雷
55~58 逆鳞湖 烈日 剑版 1%
55~58 逆鳞湖 烈日 盾版 5%
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
进化 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
初始 | 泼沙 | 地面 | 变化 | - | - | 100 | 15 |
初始 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
初始 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 10 |
初始 | 地裂 | 地面 | 物理 | 不定 | 130 | 30 | 5 |
初始 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 |
初始 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | - | - | - | 20 |
初始 | 蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 95 | 100 | 5 |
初始 | 磨砺 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
初始 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | - | 55 | 20 |
初始 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 |
12 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 90 | 100 | 10 |
16 | 流沙地狱 | 地面 | 物理 | 35 | 90 | 85 | 15 |
20 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 110 | 90 | 10 |
24 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | - | 85 | 40 |
28 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
32 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | - | 10 |
38 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
44 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 |
52 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 130 | 100 | 10 |
60 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 |
68 | 爆音波 | 一般 | 特殊 | 140 | 140 | 100 | 10 |
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置