牙牙
HP:46
攻击:87
防御:60
特攻:30
特防:40
速度:57
总和:320
属性:龙
特性:斗争心/破格
隐藏特性:紧张感
进化链:牙牙→斧牙龙(38级时进化而成)→双斧战龙(48级时进化而成)
捕捉位置:
明雷
29~33 6号道路 所有天气 剑版 5%
29~33 6号道路 所有天气 盾版 1%
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 30 |
3 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
6 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 40 |
9 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 |
12 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
15 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
18 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
21 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
24 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
27 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | - | - | - | 20 |
30 | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 130 | 90 | 15 |
33 | 磨砺 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
36 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
39 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
42 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 |
45 | 断头钳 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 30 | 5 |
48 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 |
双斧战龙
HP:66
攻击:117
防御:70
特攻:40
特防:50
速度:67
总和:410
属性:龙
特性:斗争心/破格
隐藏特性:紧张感
进化链:牙牙→斧牙龙(38级时进化而成)→双斧战龙(48级时进化而成)
捕捉位置:-
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 30 |
初始 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 40 |
9 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 |
12 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
15 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
18 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
21 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
24 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
27 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | - | - | - | 20 |
30 | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 130 | 90 | 15 |
33 | 磨砺 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
36 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
41 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
46 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 |
51 | 断头钳 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 30 | 5 |
56 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 |
双斧战龙
HP:76
攻击:147
防御:90
特攻:60
特防:70
速度:97
总和:540
属性:龙
特性:斗争心/破格
隐藏特性:紧张感
进化链:牙牙→斧牙龙(38级时进化而成)→双斧战龙(48级时进化而成)
捕捉位置:
明雷
55~58 逆鳞湖 暴雨 剑版 5%
55~58 逆鳞湖 暴雨 盾版 1%
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
初始 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 30 |
初始 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 40 |
9 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 |
12 | 挑衅 | 恶 | 变化 | - | - | 100 | 20 |
15 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
18 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
21 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 10 |
24 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
27 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | - | - | - | 20 |
30 | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 130 | 90 | 15 |
33 | 磨砺 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
36 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
41 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
46 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 10 |
53 | 断头钳 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 30 | 5 |
60 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 150 | 90 | 5 |
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置