小球飞鱼
HP:45
攻击:20
防御:50
特攻:60
特防:120
速度:50
总和:345
属性:水飞
特性:悠游自如/储水
隐藏特性:水幕
进化链:小球飞鱼→巨翅飞鱼(队伍中存在宝可梦223时进化而成)
捕捉位置:
非明雷
39~43 战竞湾 (战竞湾) 钓鱼 剑版 盾版 50%
明雷
39~43 战竞湾 (战竞湾, 冲浪) 所有天气 剑版 盾版 35%
39~43 九路隧道 (冲浪) 所有天气 剑版 盾版 25%
40~43 机擎河岸 (冲浪) 晴天 阴天 雨天 暴雨 烈日 小雪 暴雪 沙暴 雾天 剑版 盾版 5%
40~43 逆鳞湖 (冲浪) 晴天 暴雨 剑版 盾版 65%
40~43 逆鳞湖 (冲浪) 阴天 雾天 剑版 盾版 50%
40~43 逆鳞湖 (冲浪) 雨天 剑版 盾版 55%
40~43 逆鳞湖 (冲浪) 烈日 剑版 盾版 70%
40~43 逆鳞湖 (冲浪) 暴雪 剑版 盾版 20%
40~43 逆鳞湖 (冲浪) 小雪 剑版 盾版 30%
40~43 逆鳞湖 (冲浪) 沙暴 剑版 盾版 60%
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
4 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | - | 55 | 20 |
8 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 35 |
12 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
16 | 广域防守 | 岩石 | 变化 | - | - | - | 10 |
20 | 高速移动 | 超能 | 变化 | - | - | - | 30 |
24 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 |
28 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 |
32 | 空气斩 | 飞行 | 特殊 | 75 | 130 | 95 | 15 |
36 | 水流环 | 水 | 变化 | - | - | - | 20 |
40 | 弹跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 130 | 85 | 5 |
44 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 |
48 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 140 | 80 | 5 |
巨翅飞鱼
HP:85
攻击:40
防御:70
特攻:80
特防:140
速度:70
总和:485
属性:水飞
特性:悠游自如/储水
隐藏特性:水幕
进化链:小球飞鱼→巨翅飞鱼(队伍中存在宝可梦223时进化而成)
捕捉位置:
非明雷
39~43 战竞湾 (战竞湾) 钓鱼 剑版 盾版 10%
明雷
39~43 战竞湾 (战竞湾, 冲浪) 所有天气 剑版 盾版 10%
40~43 逆鳞湖 (冲浪) 晴天 暴雨 剑版 盾版 30%
40~43 逆鳞湖 (冲浪) 阴天 雾天 剑版 盾版 45%
40~43 逆鳞湖 (冲浪) 雨天 剑版 盾版 40%
40~43 逆鳞湖 (冲浪) 烈日 剑版 盾版 25%
40~43 逆鳞湖 (冲浪) 小雪 剑版 盾版 15%
40~43 逆鳞湖 (冲浪) 暴雪 剑版 盾版 10%
40~43 逆鳞湖 (冲浪) 沙暴 剑版 盾版 35%
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 130 | 100 | 30 |
初始 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 35 |
初始 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | - | 55 | 20 |
初始 | 幻象光线 | 超能 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 |
初始 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | - | - | - | 10 |
12 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
16 | 广域防守 | 岩石 | 变化 | - | - | - | 10 |
20 | 高速移动 | 超能 | 变化 | - | - | - | 30 |
24 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 20 |
28 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 |
32 | 空气斩 | 飞行 | 特殊 | 75 | 130 | 95 | 15 |
36 | 水流环 | 水 | 变化 | - | - | - | 20 |
40 | 弹跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 130 | 85 | 5 |
44 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 |
48 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 140 | 80 | 5 |
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置