冰宝
HP:55
攻击:69
防御:85
特攻:32
特防:35
速度:28
总和:304
属性:冰
特性:我行我素 / 冰冻之躯
隐藏特性:结实
进化链:冰宝→冰岩怪(37级时进化而成)
捕捉位置:
明雷
39~43 战竞湾 (战竞湾) 所有天气 剑版 15%
39~43 战竞湾 (战竞湾) 所有天气 盾版 20%
40~44 尖钉镇郊外 (尖钉镇郊外) 晴天 阴天 雨天 暴雨 烈日 小雪 暴雪 沙暴 雾天 剑版 盾版 40%
55~58 逆鳞湖 小雪 剑版 盾版 5%
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 高速旋转 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 100 | 40 |
初始 | 变硬 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
3 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
6 | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
9 | 诅咒 | 幽灵 | 变化 | - | - | - | 10 |
12 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 |
15 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
18 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 |
21 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
24 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 |
27 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | - | - | 15 |
30 | 自我再生 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
33 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 |
39 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 |
42 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
冰岩怪
HP:95
攻击:117
防御:184
特攻:44
特防:46
速度:28
总和:514
属性:冰
特性:我行我素/冰冻之躯
隐藏特性:结实
进化链:冰宝→冰岩怪(37级时进化而成)
捕捉位置:-
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
进化 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 高速旋转 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 100 | 40 |
初始 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 变硬 | 一般 | 变化 | - | - | - | 30 |
初始 | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
初始 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 15 |
初始 | 广域防守 | 岩石 | 变化 | - | - | - | 10 |
9 | 诅咒 | 幽灵 | 变化 | - | - | - | 10 |
12 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 110 | 95 | 15 |
15 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
18 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 10 |
21 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
24 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 120 | 95 | 15 |
27 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | - | - | 15 |
30 | 自我再生 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
33 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 130 | 85 | 20 |
41 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 140 | 70 | 5 |
46 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
51 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 140 | 100 | 10 |
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置