鳃鱼龙
HP:90
攻击:90
防御:100
特攻:70
特防:80
速度:75
总和:505
属性:水龙
特性:储水 / 强壮之颚
隐藏特性:拨沙
进化链:-
捕捉位置:
礼物 10 用道具化石鱼+化石龙复活(3V)
等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
初始 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
初始 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 90 | 100 | 25 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
14 | 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 |
21 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 5 |
28 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
35 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 20 |
42 | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 120 | 100 | 20 |
49 | 愤怒门牙 | 一般 | 物理 | 不定 | 100 | 90 | 10 |
56 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
63 | 鳃咬 | 水 | 物理 | 85 | 130 | 100 | 10 |
70 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 130 | 100 | 10 |
77 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 130 | 75 | 10 |
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置